Prediction Market Odds
Live odds from Kalshi and Polymarket for the 98th Academy Awards short film categories.
Odds reflect market sentiment, not editorial predictions. Prices update every 15 minutes.
✨ Animated Short Film
| Film | Kalshi | Polymarket | Average |
|---|---|---|---|
| The Girl Who Cried Pearls | — | 100% | |
| Butterfly | — | 0% | |
| Movie A | — | 0% | |
| Movie C | — | 0% | |
| Movie D | — | 0% | |
| Movie J | — | 0% | |
| Movie O | — | 0% | |
| another movie | — | 0% | |
| Retirement Plan | — | 0% | |
| The Three Sisters | — | 0% | |
| Movie E | — | 0% | |
| Forevergreen | — | 0% | |
| Movie B | — | 0% | |
| Movie G | — | 0% | |
| Movie I | — | 0% | |
| Movie N | — | 0% | |
| Movie F | — | 0% | |
| Movie H | — | 0% | |
| Movie K | — | 0% | |
| Movie L | — | 0% | |
| Movie M | — | 0% |
Updated 2026-03-26 23:00 UTC
🎬 Documentary Short Film
| Film | Kalshi | Polymarket | Average |
|---|---|---|---|
| All the Empty Rooms | — | 100% | |
| Children no More: Were and Are Gone | — | 0% | |
| Movie A | — | 0% | |
| Movie C | — | 0% | |
| Movie I | — | 0% | |
| Movie J | — | 0% | |
| Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud | — | 0% | |
| Perfectly a Strangeness | — | 0% | |
| Movie B | — | 0% | |
| Movie D | — | 0% | |
| Movie F | — | 0% | |
| Movie H | — | 0% | |
| Movie K | — | 0% | |
| another movie | — | 0% | |
| The Devil Is Busy | — | 0% | |
| Movie E | — | 0% | |
| Movie G | — | 0% |
Updated 2026-03-26 23:00 UTC
🎭 Live Action Short Film
| Film | Kalshi | Polymarket | Average |
|---|---|---|---|
| The Singers | — | 100% | |
| A Friend of Dorothy | — | 0% | |
| Movie A | — | 0% | |
| Movie C | — | 0% | |
| Movie I | — | 0% | |
| Movie K | — | 0% | |
| Two People Exchanging Saliva | — | 0% | |
| Movie E | — | 0% | |
| another movie | — | 0% | |
| Jane Austen's Period Drama | — | 0% | |
| Movie B | — | 0% | |
| Movie D | — | 0% | |
| Movie F | — | 0% | |
| Movie G | — | 0% | |
| Movie H | — | 0% | |
| Movie J | — | 0% | |
| Butcher's Stain | — | 0% |
Updated 2026-03-26 23:00 UTC